奥兰多魔术队阵容▲奥兰多魔术队球员名单

  • 发布于:3周前
  • 栏目:魔术
  • 作者:紫陌寒
  • 来源:114直播吧

奥兰多魔术队阵容▲奥兰多魔术队球员名单

科尔蒂纳丹佩佐是一个风景如画的度假小镇位于多洛米蒂山脉的心脏地带这座小镇将承办高山滑雪滑雪板雪橇和北欧两项等高山赛事

本篇文章给大家谈谈,以及对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

奥兰多魔术队阵容▲奥兰多魔术队球员名单

奥兰多魔术队阵容▲奥兰多魔术队球员名单

文本导读:

  1. 奥兰多魔术队球员名单
  2. 魔术队阵容名单
  3. 奥兰多魔术队的球员列表

奥兰多魔术队球员名单

号码姓名位置身高体重生日年薪合同

Gilbert Arenas控球后卫 1.93米/6尺4 98公斤/215磅 1982-01-06 1927 6年1.11亿,2008/7/12签,2014夏到期,2012夏提前结束合同选项

大前锋 2.11米/6尺11 120公斤/265磅 1985-12-08 1810 5年8324万,2007/7/12续签,2008夏生效,2013夏到期,2012年夏提前结束合同选项

Hedo Turkoglu小前锋 2.08米/6尺10 100公斤/220磅 1979-03-19 1102 5年5280万,2009/7/9签,2014夏到期,2013夏提前结束合同选项

Jameer Nelson控球后卫 1.83米/6尺 86公斤/190磅 1982-02-09 760 5年3800万,2007/10/31续签,2008夏生效,2013夏到期

JJ Redick得分后卫 1.93米/6尺4 86公斤/190磅 1984-06-24 675 3年1932万,2010/7/10签,2013夏到期

Brandon Bass大前锋 2.03米/6尺8 113公斤/250磅 1985-04-30 425 4年1600万,2009/7/10签,2013夏到期,2012夏球员选项

Chris Duhon控球后卫 1.85米/6尺1 86公斤/190磅 1982-08-31 345 4年1500万,2010/7/8签,2014夏到期

Quentin Richardson得分后卫 1.98米/6尺6 103公斤/228磅 1980-04-13 245 4年1008万,2010/7/13签,2014夏到期

Ryan Anderson大前锋 2.08米/6尺10 109公斤/240磅 1988-05-06 224 4年620万,2008/7/12签,2012年夏到期

Daniel Orton中锋 2.08米/6尺10 122公斤/269磅 1990-06-08 111 4年545万,2010/7/1签,2014夏到期,12&13夏球队选项

Jason Richardson得分后卫 1.98米/6尺6 102公斤/225磅 1981-01-20 0完全自由球员

Malik Allen大前锋 2.08米/6尺10 116公斤/255磅 1978-06-27 0完全自由球员

Earl Clark小前锋 2.08米/6尺10 102公斤/225磅 1988-01-17 0完全自由球员

Justin Harper大前锋 2.08米/6尺10 102公斤/225磅 1989-08-30 0未签约新秀

DeAndre Liggins得分后卫 1.98米/6尺6 95公斤/209磅 1988-03-31 0未签约新秀

魔术队阵容名单

2022-2023赛季魔术队球员名单阵容一览:

1、乔纳森-艾萨克 1 F 2.11米/6尺11 104公斤/230磅 1997/10/3

2、马克尔-富尔茨 20 G 1.91米/6尺3 95公斤/209磅 1998/5/29

3、特伦斯-罗斯 31 G-F 1.98米/6尺6 93公斤/206磅 1991/2/5

4、杰伦-萨格斯 4 G 1.93米/6尺4 93公斤/205磅 2001/6/3

5、穆罕默德-班巴 11 C 2.13米/7尺0 105公斤/231磅 1998/5/12

6、温德尔-卡特 34 C-F 2.06米/6尺9 122公斤/270磅 1999/4/16

7、弗朗茨-瓦格纳 22 F 2.06米/6尺9 100公斤/220磅 2001/8/27

8、科尔-安东尼 50 G 1.91米/6尺3 84公斤/185磅 2000/5/15

9、丘马-奥基基 3 F 2.03米/6尺8 104公斤/229磅 1998/8/18

 奥兰多魔术队阵容

10、RJ-汉普顿 13 G 1.96米/6尺5 84公斤/185磅 2001/2/7

11、波尔-波尔 10 C-F 2.18米/7尺2 100公斤/220磅 1999/11/16

12、莫里茨-瓦格纳 21 F-C 2.11米/6尺11 111公斤/245磅 1997/4/26

13、德文-坎纳迪 30 G 1.85米/6尺1 84公斤/185磅 1996/5/21

14、保罗-班切罗 5 F 2.08米/6尺10 113公斤/250磅 2002/11/12

15、埃尔-阿亚伊 17 G 1.96米/6尺5 82公斤/180磅 2000/3/5

16、凯莱布-休斯坦 2 G-F 2.03米/6尺8 93公斤/205磅 2003/1/9

17、加里-哈里斯 14 G 1.93米/6尺4 95公斤/210磅 1994/9/14

18、德雷克-杰弗里斯 G 1.96米/6尺5 84公斤/186磅 1999/1/22

19、西米索拉-希图 C-F 2.08米/6尺10 109公斤/240磅 1999/11/7

20、扎维尔-辛普森 G 1.83米/6尺0 86公斤/190磅 1997/2/11

21、阿德米拉尔-斯科菲尔德 25 F 1.96米/6尺5 109公斤/241磅 1997/3/30

22、凯文-哈里斯 7 G 1.98米/6尺6 98公斤/216磅 1997/6/24

魔术队是NBA的一支职业篮球队,位于美国的奥兰多市。球队成立于1989年,是NBA的扩军球队之一。魔术队在进入NBA后的前几个赛季并未取得好的成绩,但自从1994-1995赛季以来,魔术队逐渐崭露头角,成为NBA的一支强队。

魔术队的球风独特,以快速、灵活、三分球和防守著称。球队的核心球员包括麦迪、希尔、卡特等,这些球员的出色表现让魔术队在90年代末和21世纪初成为NBA的强队之一。魔术队在2000-2001赛季打入了NBA总决赛,但最终输给了洛杉矶湖人队。

尽管魔术队在季后赛中多次失利,但球队依然拥有一批忠实的球迷,以及备受瞩目的球员和教练团队。在最近几个赛季,魔术队逐渐进行了重建,并培养了一批年轻有为的球员,如武切维奇、戈登、富尼耶等。

奥兰多魔术队的球员列表

2014-15赛季奥兰多魔术队阵容球员号码位置身高体重生日合同钱宁·弗莱8F/C2.11116公斤1983-05-174年3200万,2018夏到期,本年薪金857万维克托·奥拉迪波5G1.9395公斤1992-05-044年2138万,2017夏到期,本年薪金497万本·戈登7SG1.9193公斤1983-04-042年900万,2016夏到期,本年薪金450万阿龙·戈登00PF2.06100公斤1995-09-164年1801万,2018夏到期,本年薪金399万卢克·里德诺13G1.8879公斤1981-02-132年550万,2016年夏到期,本年薪金275万尼古拉·武切维奇9F/C2.13118公斤1990-10-244年820万美元,2015夏到期,本年薪金275万埃尔弗里德·佩顿4PG1.9384公斤1994-02-224年1084万,2018夏到期,本年薪金239万托拜厄斯·哈里斯12F2.06107公斤1992-07-154年708万美元,2015夏到期,本年薪金238万莫里斯·哈克利斯21SF2.0698公斤1993-05-114年832万,2016夏到期,本年薪金188万安德鲁·尼科尔森44PF2.06113公斤1989-12-084年682万,2016夏到期,本年薪金154万埃文·富尼耶10SG2.0193公斤1992-10-294年655万,2016夏到期,本年薪金148万威利·格林34SG1.9193公斤1981-07-283年422万,2015夏到期,本年薪金144万凯尔·奥奎因2F/C2.08113公斤1990-03-263年248万,2015夏到期,本年薪金91万德文·马布尔11G/F1.9891公斤1992-09-21未签约新秀,本年薪金89万德维恩·戴德蒙3C2.13111公斤1989-08-123年底薪,2016夏到期,本年薪金81万注:C=中锋、F=前锋、SF=小前锋、PF=大前锋、G=后卫、PG=组织后卫、SG=得分后卫

时隔天中国乒乓球队不负众望于月日上午载誉归国北京首

时隔天中国乒乓球队不负众望于月日上午载誉归国北京首都国际机场迎来了这支胜利之师

OK,关于和的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。


TAGS: 魔术直播 魔术录像 魔术资讯 魔术集锦 比克女足